Media
Funciones específicas
- Excelente aislamiento térmico, gracias al algodón de tejido doble-
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
- Resistencia química multipropósito- (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Aplicaciones
Industria mecánica
- Tratamiento químico de metales
- Apagado por aceite del acero
Industria petroquímica
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
Otras industrias
- Trabajo en calderas
- Reparación de tuberías calientes
- Reparación de moldes en la industria cerámica
- Fabricación de adhesivos
- Fabricación de cables eléctricos de aislamiento
- Trabajos de carretera en condiciones frías
- Limpieza a vapor
Industria del caucho
- Extrusión de polímeros
Normas
- 2212X
- Type A ACLMNS
- X2XXXX
- 111
Detalles del producto
Material | Neopreno |
---|---|
Color | Negro, azul |
Acabado interior | Protección térmica tejida |
Acabado exterior | Granulado |
Longitud (cm) | 36 |
Tallas | 8 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 6 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-Tricloroetano 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,2 -Dicloroetano 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2,4-Di-terciario Butilfenol 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2,6-Dimetil-4-heptanona (Diisobutilcetona) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato de 2-bromo-etilo 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetato de amilo 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato de vinilo 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetona 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido acético 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido acético 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido acrílico 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido crómico 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fluorhídrico 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fluorhídrico 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido fluorhídrico 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fórmico 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido hipofosforoso 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido maleico 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido nítrico 68% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido nítrico 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido Oleico 90% | 112-80-1 | NT | NT | 3 |
|
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Ácido trifluoroacético 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acrilato de 2-hidroxietilo 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acrilato de butilo 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acrilato de etilo 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acrilonitrilo 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Alcohol amílico 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Alcohol isobutílico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Benceno 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Bencotricloruro 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Carbonato sódico 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ciclohexanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ciclooctadieno 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Cloro 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Cloro 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Cloroformato de etilo 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Cloroformo 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cloruro de bencilo 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Cloruro de benzoilo 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Cumene 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Dicloruro de azufre 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Difenilfosfito NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetilsulfóxido 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Éter (dietil éter) 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Etilbenceno 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fluoruro de hidrógeno Anhidro 99% Gas | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ftalato de dibutilo 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fuelóleos mezcla | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Gasolina blanca o aguarrás mineral (White spirit) 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Gasolina sin plomo mezcla | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Glicol de etileno 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldehído 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 |
|
|
Hexaclorociclopentadieno 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hidracina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidracina 70% | 302-01-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Hidroperóxido terbutílico 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Hidróxido de calcio 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidróxido de potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
m,o,p-Clorotolueno mezcla | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
meta-Xileno 99% | 108-38-3 | NT | NT | 2 |
|
|
Metacrilato de 2-hidroxietilo 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilato de metilo 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metilamina 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Metilisobutilcetona 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Monocloruro de azufre 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 82 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexano 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidona 99% | 872-50-4 | 71 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
N-N dimetil acetamida 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
n-Propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N,N-Diisopropiletilamina 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (disolvente Stoddart) mezcla | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Nafta Pesada mezcla | 68551-17-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Nafta VM&P mezcla | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Nonilfenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Óleum (SO3 libre) 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Óxido de propileno 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Paraclorobenzotricloruro 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Pentano 99% | 109-66-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Piridina 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Solución de hidróxido de amonio 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Sulfuro de dimetilo 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetracloruro de carbono 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Tetrahidrofurano 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Tiosulfato de sodio 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Trietilamina 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Yoduro de potasio 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
*resultado no normalizado
Más productos
TempDex 720
Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima