StanSolv AF-15
Buena sensibilidad para la protección estándar contra sustancias químicas
- 4101
- JKL
Funciones específicas
Comodidad
- Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante
- El acabado interior flocado provee comfort y absorve la traspiración
Productividad
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
Aplicaciones
Industria mecánica
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
- Tratamiento químico de metales
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
Industria química
- Tanques para limpieza
- Manipulación y transporte de sustancias químicas (disolventes)
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | verde |
Acabado interior | Flocado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 31 |
Grosor (mm) | .38 |
Tallas | 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 12 pares/bolsa 72 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 16 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
n-hexano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 20 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% | 127-18-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Tetrahidrofurano 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
*resultado no normalizado
Más productos
UltraNeo 420
Extremadamente flexible con libertad de movimiento, para una protección química estándar